
Red Berry Whey - Whey Protein Supplement
Suplemento proteico para atletas
Red Berry Whey é a combinação de whey protein hidrolisado e isolado (obtidos através do processo patenteado CROSS-FLOW MICROFILTRATION, o qual purifica e preserva as propriedades das proteínas, resultando em uma melhor absorção), peptídeos de colágeno e polpas naturais de frutas vermelhas.
- Whey Protein: fonte de proteínas de alto valor biológico.
- Peptídeos de colágeno: pequenas partículas de colágeno que constituem a pele e as articulações.
- Contém BCAA naturalmente em sua composição.
- Frutas vermelhas: fonte natural de antocianinas.
- Adoçado com eritritol, xilitol e estévia: edulcorantes de fontes naturais.
Ingredientes: proteínas hidrolisada e isolada do soro do leite (Thermax 690 e Provon 292), polpas de frutas (morango, frutas vermelhas, framboesa), peptídeos de colágeno (Peptan), beterraba liofilizada, edulcorantes eritritol, xilitol e estévia, aromas naturais de frutas vermelhas e baunilha, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma guar.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. (menos de 0,1g de lecitina de soja por porção).
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 110kcal = 462kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais | 9,3g | 3% |
| Polióis | 4,3g | ** |
| Sacarose | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Glicose | 0g | ** |
| Frutose | 0,1g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 91mg | 4% |
| Cálcio | 96mg | 10% |
| Magnésio | 19mg | 7% |
| Fósforo | 51mg | 7% |
| Aminograma Red Berry Whey (por porção) | ||
|---|---|---|
| Alanina | 1,10g | |
| Arginina | 0,60g | |
| Ácido aspártico | 2,20g | |
| Ácido glutâmico | 3,54g | |
| Glicina | 0,87g | |
| Histidina | 0,33g | |
| Hidroxilisina | 0,03g | |
| Hidroxiprolina | 0,31g | |
| Isoleucina | 1,27g | |
| Leucina | 1,98g | |
| Lisina | 1,86g | |
| Metionina | 0,40g | |
| Fenilalanina | 0,59g | |
| Prolina | 1,39g | |
| Serina | 0,91g | |
| Treonina | 1,34g | |
| Tirosina | 0,53g | |
| Valina | 1,09g | |
| Cistina | 0,41g | |
| Triptofano | 0,36g | |
