





Ingredientes: Cogumelo shitake desidratado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 40kcal = 168kJ | 2% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 5mg | 0% |
