








A Spirulina é uma alga riquíssima em nutrientes.
Consumida há mais de 2 mil anos pelos astecas no México e pelo povo Kanembu no Chade foi recentemente eleita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o “alimento do milênio”. Tradicionalmente cultivada em lagos, era seca ao sol e misturada aos alimentos, sendo uma valiosa fonte de nutrição que auxilia o sistema imunológico e melhora a energia e vitalidade.
Ingredientes: Espirulina (Arthrospira platensis)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 | ||
| Porção: 16 g (32 comprimidos) | ||
| Informação Nutricional | 16 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,9 | |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 377 | 19 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,3 | 54 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,09 | 8 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,4 | 9 |
| Biotina (µg) | 12 | 40 |
| Ferro (mg) | 4 | 29 |
| Fósforo (mg) | 126 | 18 |
| Magnésio (mg) | 37 | 9 |
| Potássio (mg) | 479 | 14 |
| Zinco (mg) | 0,6 | 5 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
