





O The Whey sabor Chocolate Belga da Equaliv é um suplemento de proteína em pó. Possui em sua formulação um blend proteico 3W, combinando whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Auxilia no aumento e manutenção da massa muscular e na recuperação pós-treino, fornecendo 23g de proteína por porção.
Sugestão de consumo: Consumir 32 g (2 medidas/ scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Ingredientes: Blend de proteínas (Proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate - WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate - WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hidrolyzed - WPH)), cacau em pó, (aromatizante) aroma idêntico ao natural, (espessante) goma xantana, (edulcorantes naturais) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina e (antiumectante) dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA, LEITE E DERIVADOS.
| Informação Nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ (para o grupo Adultos). Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||||||
| Quantidade por porção (32g) | %VD* | |||||
| 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | Adultos | Gestantes | Lactantes | ||
| Valor energético | 131 kcal | 9,5% | 7% | 6% | 5% | 5% |
| Carboidratos | 3,6 g | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Açúcares totais | 2,3 g | ** | ||||
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Polióis totais | 0 g | ** | ||||
| Proteínas | 23 g | 66% | 38% | 46% | 42% | 35% |
| Gorduras Totais | 2,7 g | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% |
| Gorduras Saturadas | 2,6 g | 16% | 10% | 13% | 10% | 9% |
| Gorduras Trans | 0,2 g | 13% | 8% | 10% | 8% | 8% |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% | 2% | 4% | 3% | 3% |
| Sódio | 82 mg | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Ácido Aspártico | 2.410 mg | ** | ||||
| Ácido Glutâmico | 3.888 mg | ** | ||||
| Alanina | 1.124 mg | ** | ||||
| Arginina | 533 mg | ** | ||||
| Cisteína | 533 mg | ** | ||||
| Fenilalanina | 706 mg | ** | ||||
| Glicina | 406 mg | ** | ||||
| Histidina | 394 mg | ** | ||||
| Isoleucina | 1.405 mg | ** | ||||
| Leucina | 2.356 mg | ** | ||||
| Lisina | 2.091 mg | ** | ||||
| Metionina | 505 mg | ** | ||||
| Prolina | 1.353 mg | ** | ||||
| Serina | 1.127 mg | ** | ||||
| Tirosina | 660 mg | ** | ||||
| Treonina | 1.565 mg | ** | ||||
| Triptofano | 392 mg | ** | ||||
| Valina | 1.303 mg | ** | ||||
