





O The Whey sabor Chocolate Belga da Equaliv é um suplemento de proteína em pó. Possui em sua formulação um blend proteico 3W, combinando whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Auxilia no aumento e manutenção da massa muscular e na recuperação pós-treino, fornecendo 23g de proteína por porção.
Sugestão de consumo: Consumir 32 g (2 medidas/ scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Ingredientes: Blend de proteínas (Proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate - WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate - WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hidrolyzed - WPH)), cacau em pó, (aromatizante) aroma idêntico ao natural, (espessante) goma xantana, (edulcorantes naturais) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina e (antiumectante) dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA, LEITE E DERIVADOS.
| Informação Nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ (para o grupo Adultos). Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||||||
| Quantidade por porção (32g) | %VD* | |||||
| Componente | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | Adultos | Gestantes | Lactantes | |
| Valor energético (kcal) | 131 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | |||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | |||||
| Proteínas (g) | 23 | 66 | 38 | 46 | 42 | 35 |
| Ácido Aspártico (mg) | 2.410 | |||||
| Ácido Glutâmico (mg) | 3.888 | |||||
| Alanina (mg) | 1.124 | |||||
| Arginina (mg) | 533 | |||||
| Cisteína (mg) | 533 | |||||
| Fenilalanina (mg) | 706 | |||||
| Glicina (mg) | 406 | |||||
| Histidina (mg) | 394 | |||||
| Isoleucina (mg) | 1.405 | |||||
| Leucina (mg) | 2.356 | |||||
| Lisina (mg) | 2.091 | |||||
| Metionina (mg) | 505 | |||||
| Prolina (mg) | 1.353 | |||||
| Serina (mg) | 1.127 | |||||
| Tirosina (mg) | 660 | |||||
| Treonina (mg) | 1.565 | |||||
| Triptofano (mg) | 392 | |||||
| Valina (mg) | 1.303 | |||||
| Gorduras totais (g) | 2,7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 16 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Sódio (mg) | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
