




O The Whey sabor Vanilla Cream da Equaliv é um suplemento de proteína em pó. Possui em sua formulação um blend proteico 3W, combinando whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Auxilia no aumento e manutenção da massa muscular e na recuperação pós-treino, fornecendo 23g de proteína por porção.
Sugestão de consumo: Consumir 32 g (2 medidas/ scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Ingredientes: Blend de proteínas (Proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate - WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate - WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hidrolyzed - WPH)), (aromatizante) aroma natural, (espessante) goma xantana, (antiumectante) dióxido de silício e (edulcorantes naturais) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, LEITE E DERIVADOS.
| Informação Nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em diferentes dietas e necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos (campos vazios para Açúcares totais, Polióis e Aminoácidos). | ||||||
| Quantidade por porção (32g) | %VD* | |||||
| Componente | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | Adultos | Gestantes | Lactantes | |
| Valor energético (kcal) | 127 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | |||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | |||||
| Proteínas (g) | 23 | 66 | 38 | 46 | 42 | 35 |
| Ácido Aspártico (mg) | 2.462 | |||||
| Ácido Glutâmico (mg) | 3.981 | |||||
| Alanina (mg) | 1.156 | |||||
| Arginina (mg) | 548 | |||||
| Cisteína (mg) | 523 | |||||
| Fenilalanina (mg) | 728 | |||||
| Glicina (mg) | 421 | |||||
| Histidina (mg) | 401 | |||||
| Isoleucina (mg) | 1.439 | |||||
| Leucina (mg) | 2.428 | |||||
| Lisina (mg) | 2.154 | |||||
| Metionina (mg) | 518 | |||||
| Prolina (mg) | 1.397 | |||||
| Serina (mg) | 1.168 | |||||
| Tirosina (mg) | 690 | |||||
| Treonina (mg) | 1.615 | |||||
| Triptofano (mg) | 416 | |||||
| Valina (mg) | 1.339 | |||||
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 16 | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
