







Uma refeição prática, proteica e deliciosa para o seu dia a dia! Com 13g de proteína por porção, a True Pasta Protein é enriquecida com selênio, vitaminas do complexo B e não contém glúten. Fácil de preparar e perfeita para se encaixar em uma rotina corrida, ela combina nutrição de qualidade com sabores irresistíveis.
Ingredientes:
Ingredientes da Massa: Farinha de arroz, proteína isolada de ervilha, cúrcuma e urucum.
Ingredientes do Tempero em pó: Amido, cogumelo shitake em pó, cogumelo funghi desidratado, cogumelo shitake desidratado, , sal hipossódico, sal, levedura, maltodextrina, açúcar, alho desidratado, cebola desidratada, salsinha desidratada, páprica defumada, gengibre em pó, pimenta preta em pó, acetato de tocoferol (vitamina E), niacina (vitamina B3), piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), selenito de sódio (selênio) e aromatizantes.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM CORANTES ARTIFICIAIS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 110 g (Massa + Tempero - 1 unidade) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 83 | 330 | 17 |
| Carboidratos (g) | 17 | 67 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 1 | 5 |
| Proteínas (g) | 3 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,1 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 196 | 785 | 39 |
| Vitamina E (mg) | 0,75 | 3 | 20 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,05 | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,05 | 0,2 | 17 |
| Vitamina B3 (mg) | 0,75 | 3 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,08 | 0,3 | 23 |
| Selênio (µg) | 2,5 | 10 | 17 |
| Após o preparo o rendimento é de 400g. **No alimento pronto para o consumo. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
