

O True Protein Vanilla Ice Cream possui um blend exclusivo une proteínas concentrada e isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e VERISOL® – proporcionando alto valor biológico, excelente absorção e benefícios para a saúde muscular, pele, unhas, cabelos e intestino. Possui em sua fórmula uma fonte completa de aminoácidos para ganho e manutenção da massa magra, além de ser ideal para complementar a dieta e otimizar seus resultados.
Ele contém 20g de proteína por porção, 2,5 g de colágeno Verisol e sabor Vanilla Ice Cream.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: True Protein Blend (Proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa - VERISOL ® e proteína de soro do leite isolada), sal, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 31 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 113 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | - | 0,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | - | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 1938 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 3198 | - |
| Alanina (mg) | - | 1320 | - |
| Arginina (mg) | - | 884 | - |
| Cisteína (mg) | - | 341 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 549 | - |
| Glicina (mg) | - | 1862 | - |
| Histidina (mg) | - | 282 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 902 | - |
| Leucina (mg) | - | 1719 | - |
| Lisina (mg) | - | 1615 | - |
| Metionina (mg) | - | 354 | - |
| Prolina (mg) | - | 1803 | - |
| Serina (mg) | - | 1051 | - |
| Tirosina (mg) | - | 371 | - |
| Treonina (mg) | - | 1175 | - |
| Triptofano (mg) | - | 2 | - |
| Valina (mg) | - | 915 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | - | 50 | 3 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
