

A proteína vegana lhe proporciona um blend de proteínas vegetais como a do arroz integral, da ervilha, além da chia e da castanha de caju. Com um sabor incrível e cremosidade única, nosso True Vegan irá potencializar seus resultados. Em nosso produto oferecemos um aminograma muito similar ao do Whey Protein, pois contém ótimas quantidades de BCAAs e Glutamina.
O True Vegan traz para você 100% da necessidade diária de vitamina B12, para que nenhum vegetariano ou vegano fique deficiente desta vitamina tão importante para a manutenção da saúde. O True Vegan é adoçado com estévia e taumatina, adoçantes naturais, além de ser livre de qualquer corante ou aditivo artificial. O chocolate é delicioso tanto na forma pura quanto como ingrediente de doces, tortas, bolos, sobremesas e até mesmo em suplementos.
Ingredientes: True Vegan Blend (Proteína Isolada de Ervilha, Proteína Isolada de Arroz), cacau alcalino em pó, amêndoas de castanha de caju em grãos, chia, metilcobalamina (vitamina B12), aromatizantes naturais, espessante goma xantana e edulcorantes (glicosídeos de steviol, maltitol e taumatina).
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER SOJA, AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 24 Porção: 34 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | - | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 2.435 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 4.000 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.150 | - |
| Arginina (mg) | - | 1.958 | - |
| Cisteína (mg) | - | 275 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 1.284 | - |
| Glicina (mg) | - | 875 | - |
| Histidina (mg) | - | 620 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.092 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.912 | - |
| Lisina (mg) | - | 1.606 | - |
| Metionina (mg) | - | 394 | - |
| Prolina (mg) | - | 976 | - |
| Serina (mg) | - | 1.136 | - |
| Tirosina (mg) | - | 770 | - |
| Treonina (mg) | - | 828 | - |
| Triptofano (mg) | - | 208 | - |
| Valina (mg) | - | 1.282 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | - | 202 | 10 |
| Vitamina B12 (µg) | - | 2,4 | 100 |
