

A proteína vegana lhe proporciona um blend de proteínas vegetais como a do arroz integral, da ervilha, além da chia e da castanha de caju. Com um sabor incrível e cremosidade única, nosso True Vegan irá potencializar seus resultados. Em nosso produto oferecemos um aminograma muito similar ao do Whey Protein, pois contém ótimas quantidades de BCAAs e Glutamina.
O True Vegan traz para você 100% da necessidade diária de vitamina B12, para que nenhum vegetariano ou vegano fique deficiente desta vitamina tão importante para a manutenção da saúde. O True Vegan é adoçado com estévia e taumatina, adoçantes naturais, além de ser livre de qualquer corante ou aditivo artificial. O chocolate é delicioso tanto na forma pura quanto como ingrediente de doces, tortas, bolos, sobremesas e até mesmo em suplementos.
Ingredientes: True Vegan Blend (Proteína Isolada de Ervilha, Proteína Isolada de Arroz), leite de coco em pó, TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, polpa de maçã, chia, metilcobalamina (vitamina B12), aromatizantes naturais, espessante goma xantana e goma guar, edulcorantes naturais (glicosídeos de steviol e taumatina).
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER SOJA, AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 24 Porção: 34 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 2.452 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 4.585 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.072 | - |
| Arginina (mg) | - | 1.907 | - |
| Cisteína (mg) | - | 278 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 1.090 | - |
| Glicina (mg) | - | 968 | - |
| Histidina (mg) | - | 554 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.008 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.930 | - |
| Lisina (mg) | - | 1.480 | - |
| Metionina (mg) | - | 315 | - |
| Prolina (mg) | - | 1.015 | - |
| Serina (mg) | - | 1.152 | - |
| Tirosina (mg) | - | 920 | - |
| Treonina (mg) | - | 866 | - |
| Triptofano (mg) | - | 234 | - |
| Valina (mg) | - | 1.100 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | - | 208 | 10 |
| Vitamina B12 (µg) | - | 2,4 | 100 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
