

O True Whey é uma proteína leve que combina a proteína isolada e proteína hidrolisada, somada a aminoácidos puros de fonte natural. A proteína da True Source tem uma cremosidade única, mas de fácil digestão. É adoçada com stevia e taumatina e adicionada de amêndoas de castanha de caju trituradas, tornando-a ideal para smoothies ou para ser adicionada às suas receitas favoritas. Ele contém 23g de proteína por porção, 5,3g de BCAA e sabor gourmet de chocolate com avelã.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: Blend True Whey (Proteína Isolada do soro do leite e Proteína Hidrolisada do soro do leite), Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (Colágeno VERISOL®), cacau alcalino em pó, TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol, taumatina e maltitol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA. CONTÉM LACTOSE.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 32 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 1,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,7 | 1 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 2.218 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 3.670 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.430 | - |
| Arginina (mg) | - | 863 | - |
| Cisteína (mg) | - | 430 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 658 | - |
| Glicina (mg) | - | 1.704 | - |
| Histidina (mg) | - | 340 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.305 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.950 | - |
| Lisina (mg) | - | 1.915 | - |
| Metionina (mg) | - | 440 | - |
| Prolina (mg) | - | 1.857 | - |
| Serina (mg) | - | 1.000 | - |
| Tirosina (mg) | - | 553 | - |
| Treonina (mg) | - | 1.305 | - |
| Triptofano (mg) | - | 315 | - |
| Valina (mg) | - | 1.103 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | - | 104 | 5 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
