

O True Whey é uma proteína leve que combina a proteína isolada e proteína hidrolisada, somada a aminoácidos puros de fonte natural. A proteína da True Source tem uma cremosidade única, mas de fácil digestão. É adoçada com stevia e taumatina e adicionada de amêndoas de castanha de caju trituradas, tornando-a ideal para smoothies ou para ser adicionada às suas receitas favoritas. Ele contém 23g de proteína por porção, 5,3g de BCAA, 2,5 g de colágeno Verisol e sabor gourmet de dark chocolate.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: Blend True Whey (Proteína Isolada do soro do leite e Proteína Hidrolisada do soro do leite), Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (Colágeno VERISOL®), cacau alcalino em pó, amêndoas de castanha de caju em grãos, TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol, taumatina e eritritol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA. CONTÉM LACTOSE.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
DECLARAMOS QUE, NA COMPOSIÇÃO DESTE PRODUTO, NÃO HÁ INGREDIENTES QUE TENHAM SIDO GENETICAMENTE MODIFICADOS EM SUA ORIGEM.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 32 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 1,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 2.200 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 3.645 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.421 | - |
| Arginina (mg) | - | 878 | - |
| Cisteína (mg) | - | 430 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 658 | - |
| Glicina (mg) | - | 1.710 | - |
| Histidina (mg) | - | 340 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.225 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.925 | - |
| Lisina (mg) | - | 1.900 | - |
| Metionina (mg) | - | 435 | - |
| Prolina (mg) | - | 1.845 | - |
| Serina (mg) | - | 994 | - |
| Tirosina (mg) | - | 550 | - |
| Treonina (mg) | - | 1.286 | - |
| Triptofano (mg) | - | 341 | - |
| Valina (mg) | - | 1.100 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | - | 110 | 6 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
