







Ingredientes: Blend True Whey (Proteína Isolada do soro do leite e Proteína Hidrolisada do soro do leite), Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (Colágeno VERISOL®), TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, leite de coco em pó, fibra de tapioca, sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE.
PODE CONTER SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 32 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 2,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 0,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 3.217 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 5.311 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.917 | - |
| Arginina (mg) | - | 1.112 | - |
| Cisteína (mg) | - | 627 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 914 | - |
| Glicina (mg) | - | 2.059 | - |
| Histidina (mg) | - | 486 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.751 | - |
| Leucina (mg) | - | 2.979 | - |
| Lisina (mg) | - | 2.807 | - |
| Metionina (mg) | - | 616 | - |
| Prolina (mg) | - | 2.528 | - |
| Serina (mg) | - | 1.555 | - |
| Tirosina (mg) | - | 798 | - |
| Treonina (mg) | - | 1.976 | - |
| Triptofano (mg) | - | 288 | - |
| Valina (mg) | - | 1.567 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | - | 62 | 3 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
