

True Whey. Nutrição limpa e vida mais leve. A mais pura das proteínas, assim podemos definir a True Whey. Uma proteína leve para uma vida leve, a combinação perfeita da proteína hidrolisada e isolada, somada aos melhores e mais puros aminoácidos de fonte natural. É produzido em um ecossistema coerente que promove o bem estar animal. Um trabalho natural para aproveitar o que há de melhor na natureza e levá-la até você.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: Blend True Whey (proteína isolada do soro do leite e proteína hidrolisada do soro do leite), peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (colágeno Verisol®), TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol, taumatina e maltitol e corante natural curcumina.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE, PODE CONTER SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção: 32 g (1 unidade) | ||
| Informação Nutricional | 32 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 1 |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | 2230 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | 3685 | - |
| Alanina (mg) | 1407 | - |
| Arginina (mg) | 840 | - |
| Cisteína (mg) | 440 | - |
| Fenilalanina (mg) | 665 | - |
| Glicina (mg) | 1690 | - |
| Histidina (mg) | 343 | - |
| Isoleucina (mg) | 1281 | - |
| Leucina (mg) | 1980 | - |
| Lisina (mg) | 1942 | - |
| Metionina (mg) | 448 | - |
| Prolina (mg) | 1873 | - |
| Serina (mg) | 1005 | - |
| Tirosina (mg) | 553 | - |
| Treonina (mg) | 1324 | - |
| Triptofano (mg) | 278 | - |
| Valina (mg) | 1105 | - |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 108 | 5 |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Não contém glúten. Contém derivados de leite. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
