








O Ultracoffee Cappuccino da Plant Power é um suplemento em pó de café funcional. Formulado com ingredientes como triglicerídeos de cadeia média (TCM), café solúvel, cafeína, taurina, colina, extrato de chá verde e vitaminas do complexo B e D; ele é consumido diluído em água quente ou leite vegetal e auxilia no fornecimento de energia e foco, no suporte ao metabolismo e à imunidade e pode ser usado antes de atividades físicas ou situações que exigem concentração.
Ingredientes: triglicerídeos de cadeia média (TCM), café solúvel, taurina, inulina, cacau em pó, bitartarato de colina, L-tirosina, cafeína natural, ácido ascórbico (vitamina C), extrato de chá verde, nicotinamida (niacina), sulfato de zinco monoidratado (Zinco), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ergocalciferol (vitamina D2), cianocobalamina (vitamina B12), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), canela, gengibre, ácido N-pteroil-L-glutâmico (ácido fólico), pimenta caiena, aromas naturais, regulador de acidez bicarbonato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessante goma xantana e edulcorante glicosídeos de esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 44 kcal | 2% |
| Carboidratos | 2,7 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,1 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | ** |
| Galactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 3 g | 4% |
| Gorduras totais | 3,5 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 3,5 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 35 mg | 2% |
| Vitamina D | 4,5 µg | 30% |
| Vitamina C | 45 mg | 45% |
| Vitamina B1 | 0,36 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% |
| Niacina | 4,48 mg | 32% |
| Ácido pantotênico | 1,5 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% |
| Ácido fólico | 72 µg | 18% |
| Vitamina B12 | 0,72 µg | 30% |
| Zinco | 0,9 mg | 13% |
| Colina | 83 mg | 15% |
| Taurina | 800 mg | ** |
| Cafeína | 30 mg | ** |
| Tirosina | 150 mg | ** |
