








O Ultracoffee Chocolate da Plant Power é um suplemento em pó de café funcional. Formulado com ingredientes como triglicerídeos de cadeia média (TCM), café solúvel, cafeína, taurina, colina, extrato de chá verde e vitaminas do complexo B e D; ele é consumido diluído em água quente ou leite vegetal e auxilia no fornecimento de energia e foco, no suporte ao metabolismo e à imunidade e pode ser usado antes de atividades físicas ou situações que exigem concentração.
Ingredientes: triglicerídeos de cadeia média (TCM), taurina, cacau em pó, café solúvel, inulina, bitartarato de colina, L-tirosina, cafeína natural, ácido ascórbico (vitamina C), extrato de chá verde, nicotinamida (niacina), sulfato de zinco monoidratado (Zinco), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ergocalciferol (vitamina D2), cianocobalamina (vitamina B12), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), canela, gengibre, ácido N-pteroil-L-glutâmico (ácido fólico), pimenta caiena, aromas naturais, regulador de acidez bicarbonato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessante goma xantana e edulcorante glicosídeos de esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 43 | 2 |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Galactose (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 3,6 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 35 | 2 |
| Vitamina D (µg) | 4,5 | 30 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33 |
| Niacina (mg) | 4,8 | 32 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Ácido fólico (µg) | 72 | 18 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30 |
| Zinco (mg) | 3,3 | 30 |
| Colina (mg) | 83 | 15 |
| Taurina (mg) | 800 | ** |
| Cafeína (mg) | 100 | ** |
| Tirosina (mg) | 150 | ** |
