




Ingredientes: Uva passa escura
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, SOJA, AVELÃS, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 90kcal = 378kJ | 5% |
| Carboidratos | 24g | 8% |
| Açúcares totais | 18g | - |
| Açúcar adicionado | 0g | 0% |
| Proteínas | 0,63g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 0mg | 0% |
