








O V-fort Ultra da Vitafor é um suplemento alimentar de pré-treino e contém 2g de beta-alanina por porção. Possui em sua composição aminoácidos (como creatina, beta-alanina, L-arginina, L-carnitina), cafeína, vitaminas e minerais. Este suplemento auxilia na melhoria do desempenho esportivo, no aumento do estado de alerta e concentração, na resistência muscular e contribui para o metabolismo energético e suporte imunológico.
Sugestão de consumo: Dissolva 8 g (1 colher de medida) em 300 ml de água ou na sua bebida favorita e misture bem até ficar homogêneo. Armazene em um recipiente fechado e consuma 45 ml a cada 2 horas, não ultrapassando a porção diária de 300 ml.
Ingredientes: Beta-alanina, L-arginina, L-carnitina L-tartarato, tirosina, fenilalanina, trealose, bisglicinato de magnésio (magnésio), cafeína, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), acetato de DL-alfa- tocoferol (vitamina E), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico ao natural, regulador de acidez fosfato tricálcico, espessante goma xantana, edulcorante sucralose e estabilizantes citrato de potássio e citrato de sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção (10 g) | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 8 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0 | 0% |
| Arginina (mg) | 1.000 | ** |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | ** |
| Tirosina (mg) | 600 | ** |
| Fenilalanina (mg) | 300 | ** |
| Carnitina (mg) | 415 | ** |
| Cafeína (mg) | 200 | ** |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
| Vitamina B3 (mg) | 7,9 | 53% |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
| Magnésio (mg) | 63 | 15% |
| Zinco (mg) | 7 | 64% |
| Cromo (µg) | 124 | 354% |
| Selênio (µg) | 10 | 17% |
| Sódio (mg) | 14 | 1% |
| Ácido clorogênico (mg) | 50 | ** |
| Antocianinas (mg) | 2,9 | ** |
| Proantocianidinas (mg) | 48 | ** |
