







O Vegan Delight da Essential Nutrition é uma bebida vegetal em pó à base de leite de coco. Possui cálcio derivado de algas vermelhas combinado com proteína isolada da ervilha, triglicerídeos de cadeia média (TCM) e fibras solúveis, além de ferro quelado e vitaminas E, B12 e D3 vegana. É indicada como alternativa ao leite tradicional, auxiliando na reposição de nutrientes essenciais para dietas veganas ou plant-based.
Sugestão de consumo: Adicione 30g (2 colheres de sopa cheias) em aproximadamente 200ml (1 copo) de água quente ou fria e misture até a total homogeneização. Beba imediatamente após o preparo. Recomenda-se o uso uma vez ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes: Leite de coco desidratado, fibra solúvel resistente de milho, proteína isolada da ervilha, triglicerídeos de cadeia média, goma acácia, cálcio derivado de Lithothamnion calcareum, fosfato tricálcico, mix de tocoferóis, glicinato férrico, colecalciferol vegano, metilcobalamina e aroma natural.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 178kcal | 12% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Açúcares totais | 1,2g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 3,6g | 10% |
| Gorduras totais | 15g | 30% |
| Gorduras saturadas | 14g | 88% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 7,6g | 30% |
| Fibras solúveis | 3,8g | ** |
| Sódio | 36mg | 2% |
| Vitamina D | 5µg | 33% |
| Vitamina E | 10mg | 143% |
| Vitamina B12 | 1,8µg | 150% |
| Cálcio | 250mg | 25% |
| Ferro | 3mg | 30% |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 178kcal | 7% |
| Carboidratos | 5,3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,2g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 3,6g | 6% |
| Gorduras totais | 15g | 18% |
| Gorduras saturadas | 14g | 52% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 7,6g | 20% |
| Fibras solúveis | 3,8g | ** |
| Sódio | 36mg | 2% |
| Vitamina D | 5µg | 33% |
| Vitamina E | 10mg | 67% |
| Vitamina B12 | 1,8µg | 75% |
| Cálcio | 250mg | 19% |
| Ferro | 3mg | 20% |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 178kcal | 9% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Açúcares totais | 1,2g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 3,6g | 7% |
| Gorduras totais | 15g | 22% |
| Gorduras saturadas | 14g | 70% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 7,6g | 30% |
| Fibras solúveis | 3,8g | ** |
| Sódio | 36mg | 2% |
| Vitamina D | 5µg | 33% |
| Vitamina E | 10mg | 67% |
| Vitamina B12 | 1,8µg | 150% |
| Cálcio | 250mg | 25% |
| Ferro | 3mg | 21% |
