






O Veggie Protein Banana com Canela da Essential Nutrition é um suplemento proteico vegano em pó composto por proteína isolada de ervilha e proteína de amêndoa. Enriquecido com banana liofilizada, extrato de canela e um blend de 13 vitaminas e 9 minerais, incluindo B12 e D3. Auxilia na suplementação de proteína no organismo.
Sugestão de consumo: Adicione 33g (1 sachê) em aproximadamente 300ml (1 copo grande) de água e misture até a total homogeneização. Beba imediatamente após o preparo. Recomenda-se o uso uma vez ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Ingredientes: Proteína isolada da ervilha, proteína da amêndoa, polpa de banana liofilizada, blend de vitaminas e minerais (bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico revestido, betacaroteno, mix de tocoferóis, bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, nicotinamida, bisglicinato de manganês, colecalciferol vegano, menaquinona-7, fitomenadiona, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, L-selenometionina, bisglicinato de cobre, cloridrato de tiamina, riboflavina-5-fosfato, piridoxal-5-fosfato, picolinato de cromo, L-metilfolato de cálcio, ácido fólico, molibdato de sódio, biotina, metilcobalamina), canela em pó (Cinnamomum cassia), inulina, aroma natural, aroma natural extrato de canela, espessante goma gelana, edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia), antiumectante dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DA AMÊNDOA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 134kcal | 7% |
| Carboidratos, dos quais | 3,6g | 1% |
| Açúcares totais | 2g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,2g | 0% |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 3,5g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,1g | 8% |
| Sódio | 282mg | 14% |
| Vitamina A | 300µg | 38% |
| Vitamina D | 5µg | 33% |
| Vitamina E | 5mg | 33% |
| Vitamina K | 32µg | 27% |
| Vitamina C | 45mg | 45% |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 33% |
| Vitamina B3 | 4,8mg | 32% |
| Vitamina B5 | 1,5mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Vitamina B7 | 15µg | 50% |
| Vitamina B9 | 120µg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,2µg | 50% |
| Cálcio | 203mg | 20% |
| Cobre | 180µg | 20% |
| Cromo | 18µg | 51% |
| Ferro | 2,8mg | 20% |
| Magnésio | 74mg | 18% |
| Manganês | 0,69mg | 23% |
| Molibdênio | 9µg | 20% |
| Selênio | 9µg | 15% |
| Zinco | 3,5mg | 32% |
