







O Vitamini C Gummy da Essential Nutrition é um suplemento alimentar em formato de gomas mastigáveis que fornece 150 mg de vitamina C revestida por unidade. Ele auxilia no funcionamento do sistema imunológico, no metabolismo energético e de proteínas e gorduras, na formação de colágeno, na absorção de ferro e na proteção contra danos de radicais livres.
Ingredientes: SABOR MAÇÃ VERDE: xarope de fibra de tapioca, gelatina, ácido ascórbico revestido, agente de massa xarope de maltitol, edulcorantes xilitol e glicosídeos de esteviol (estévia), aromas naturais, corante natural clorofila, acidulante ácido cítrico, glaceante cera de carnaúba, gelificante pectina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SABOR MANGA: xarope de fibra de tapioca, gelatina, ácido ascórbico revestido, agente de massa xarope de maltitol, edulcorantes xilitol e glicosídeos de esteviol (estévia), aromas naturais, corante natural curcumina, acidulante ácido cítrico, glaceante cera de carnaúba, gelificante pectina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SABOR MORANGO: xarope de fibra de tapioca, gelatina, ácido ascórbico revestido, agente de massa xarope de maltitol, edulcorantes xilitol e glicosídeos de esteviol (estévia), aromas naturais, corante natural carmim, acidulante ácido cítrico, glaceante cera de carnaúba, gelificante pectina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 5kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,6g | 1% |
| Açúcares totais | 0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis totais | 1,5g | ** |
| Fibras alimentares | 0,9g | 4% |
| Vitamina C | 150mg | 600% |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 5kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,6g | 0% |
| Açúcares totais | 0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis totais | 1,5g | ** |
| Fibras alimentares | 0,9g | 2% |
| Vitamina C | 150mg | 200% |
