







O Vitamini Juice Laranja da Essential Nutrition é um multivitamínico em forma de suco, uma forma saudável e divertida de suplementar as crianças. Formulado com 13 vitaminas, 6 minerais, Palatinose™, fibra acácia, polpa de fruta natural e adoçado com estévia. Ele auxilia na função do sistema imunológico, no funcionamento intestinal e na suplementação de nutrientes, oferecendo uma alternativa às bebidas tradicionais com alto teor de açúcar.
Sugestão de consumo: Adicione 1 colher-medida em 200ml (1 copo) de água e misture bem. Sirva junto com as refeições ou como uma opção refrescante durante o dia.
Ingredientes: Isomaltulose (Palatinose™), fibra de acácia, blend de fruta e especiaria (laranja e cúrcuma), citrato de magnésio, bisglicinato de magnésio, bisglicinato de zinco, ácido ascórbico revestido (vitamina C), acetato de tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), bisglicinato ferroso, pantotenato de cálcio (vitamina B5), selenometionina, cloridrato de tiamina (vitamina B1), piridoxal-5-fosfato (vitamina B6), riboflavina-5-fosfato (vitamina B2), fitomenadiona (vitamina K1), menaquinona (vitamina K2), bisglicinato de cobre, acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico (vitamina B9), metilfolato (vitamina B9), picolinato de cromo, biotina (vitamina H), colecalciferol (vitamina D), metilcobalamina (vitamina B12), cianocobalamina (vitamina B12), antiumectante dióxido de silício, aroma natural de laranja, acidulante ácido cítrico, estabilizantes naturais goma xantana e goma guar, edulcorante natural estévia.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE*.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | |||
| Quantidade por porção | %V.D.(*)(4 a 6 anos) | %V.D.(*)(7 a 10 anos) | |
| Valor energético | 30kcal = 126kJ | 2% | 2% |
| Carboidratos, dos quais: | 9,5g | 3% | 3% |
| Glicose | 0g | ** | ** |
| Frutose | 0g | ** | ** |
| Sacarose | 0g | ** | ** |
| Polióis | 0g | ** | ** |
| Isomaltulose | 5,3g | ** | ** |
| Fibra alimentar | 3,8g | 15% | 15% |
| Sódio | 32mg | 1% | 1% |
| Vitamina A | 165µg | 37% | 33% |
| Tiamina (B1) | 0,9mg | 150% | 100% |
| Riboflavina (B2) | 0,9mg | 150% | 100% |
| Niacina (B3) | 12mg | 150% | 100% |
| Ácido pantotênico (B5) | 4,0mg | 133% | 100% |
| Vitamina B6 | 1,0mg | 200% | 100% |
| Ácido fólico (B9) | 120µg | 102% | 68% |
| Vitamina B12 | 1,8µg | 150% | 100% |
| Vitamina C | 35mg | 117% | 100% |
| Vitamina D | 5,0µg | 100% | 100% |
| Vitamina E | 7,0mg | 140% | 100% |
| Biotina (B7) | 18µg | 150% | 90% |
| Vitamina K | 18µg | 90% | 72% |
| Cálcio | 36mg | 6% | 5% |
| Cobre | 150µg | 34% | 34% |
| Cromo | 6,0µg | 40% | 40% |
| Ferro | 1,5mg | 25% | 17% |
| Magnésio | 63mg | 86% | 63% |
| Selênio | 13µg | 62% | 62% |
| Zinco | 3,7mg | 73% | 66% |
