





O WHEY FORT® 3W sabor Chocolate da Vitafor é um suplemento alimentar de proteínas do soro do leite que combina as formas concentrada, isolada e hidrolisada. É uma fonte de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos, incluindo BCAA, L-glutamina e L-arginina. Auxilia na formação dos músculos e ossos, sendo indicado para o aporte proteico diário.
Ingredientes: Blend proteico [proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate – WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hydrolyzed – WPH)], cacau em pó, espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorantes acesulfame de potássio e sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 120kcal | 8% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 69% |
| Gorduras totais | 1,8g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 51mg | 2% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 120kcal | 5% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 40% |
| Gorduras totais | 1,8g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0,8g | 2 |
| Sódio | 51mg | 3% |
| Cálcio | 119mg | 9% |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | 0 |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 51mg | 3% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
