




O WHEY FORT® 3W sabor Cookies & Cream da Vitafor é um suplemento alimentar de proteínas do soro do leite que combina as formas concentrada, isolada e hidrolisada. É uma fonte de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos, incluindo BCAA, L-glutamina e L-arginina. Auxilia na formação dos músculos e ossos, sendo indicado para o aporte proteico diário.
Ingredientes: Blend de proteína [proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate – WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hydrolyzed – WPH)], glutamina, cookies granulado sabor chocolate [farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, alúcar, óleo vegetal, cacau em pó, sal, corante caramel III, emulsificante lecitina de soja, estabilizante bicarbonato de sódio, acidulante bicarbonato de amônio e aromatizante], espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorantes acesulfame de potássio e sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 125kcal | 8% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Açúcares totais | 2,2g | |
| Açucares adicionados | 0,6g | 2% |
| Proteínas | 24g | 69% |
| Gorduras totais | 1,9g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 52mg | 2% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 125kcal | 5% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Açúcares totais | 2,2g | |
| Açucares adicionados | 0,6g | 1% |
| Proteínas | 24g | 40% |
| Gorduras totais | 1,9g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 52mg | 3% |
| Cálcio | 119mg | 9% |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção 31g | %VD* | |
| Valor energético | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Açúcares totais | 2,2g | |
| Açucares adicionados | 0,6g | 1% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 52mg | 3% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
