





O WHEY FORT® 3W sabor Mochaccino da Vitafor é um suplemento alimentar de proteínas do soro do leite que combina as formas concentrada, isolada e hidrolisada. É uma fonte de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos, incluindo BCAA, L-glutamina e L-arginina. Auxilia na formação dos músculos e ossos, sendo indicado para o aporte proteico diário.
Ingredientes: Blend proteico [proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate – WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hydrolyzed – WPH)], grânulos crocantes de café [açúcar, soro de leite em pó, leite integral em pó, café solúvel, cacau preto, aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e acidulante ácido cítrico], cacau em pó, canela em pó, espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural e edulcorantes acesulfame de potássio e sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 122kcal = 512kJ | 8% |
| Carboidratos, dos quais | 2,6g | 1% |
| Açúcares | 2,4g | ** |
| Proteínas | 24g | 69% |
| Gorduras totais | 1,7g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
| Vitamina B12 | 1,2µg | 50% |
| Vitamina D | 1,3µg | 26% |
| Ferro | 3,8mg | 27% |
| Sódio | 52mg | 2% |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 122kcal = 512kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais | 2,6g | 1% |
| Açúcares | 2,4g | ** |
| Proteínas | 24g | 40% |
| Gorduras totais | 1,7g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7g | 2% |
| Vitamina B12 | 1,2µg | 50% |
| Vitamina D | 1,3µg | 26% |
| Ferro | 3,8mg | 27% |
| Sódio | 52mg | 3% |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 122kcal = 512kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais | 2,6g | 1% |
| Açúcares | 2,4g | ** |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras totais | 1,7g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
| Vitamina B12 | 1,2µg | 50% |
| Vitamina D | 1,3µg | 26% |
| Ferro | 3,8mg | 27% |
| Sódio | 52mg | 3% |
