





O WHEY FORT® 3W sabor Neutro da Vitafor é um suplemento alimentar de proteínas do soro do leite que combina as formas concentrada, isolada e hidrolisada. É uma fonte de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos, incluindo BCAA, L-glutamina e L-arginina. Auxilia na formação dos músculos e ossos, sendo indicado para o aporte proteico diário.
Ingredientes: Blend proteico [proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate – WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hydrolyzed – WPH)].
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 123kcal | 8% |
| Carboidratos | 1,8g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | ** |
| Proteínas | 25g | 72% |
| Gorduras totais | 1,8g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 123kcal | 5% |
| Carboidratos | 1,8g | 0% |
| Açúcares totais | 1,8g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | ** |
| Proteínas | 25g | 42% |
| Gorduras totais | 1,8g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Cálcio | 119mg | 9% |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 123kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,8g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | ** |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 45mg | 2% |
| Cálcio | 119mg | 12% |
