





O WHEY FORT® 3W sabor Paçoca da Vitafor é um suplemento alimentar de proteínas do soro do leite que combina as formas concentrada, isolada e hidrolisada. É uma fonte de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos, incluindo BCAA, L-glutamina e L-arginina. Auxilia na formação dos músculos e ossos, sendo indicado para o aporte proteico diário.
Ingredientes: Blend proteico [proteína de soro do leite concentrada (Whey Protein Concentrate – WPC), proteína de soro do leite isolada (Whey Protein Isolate – WPI) e proteína de soro do leite hidrolisada (Whey Protein Hydrolyzed – WPH)], farinha de amendoim torrado, aroma idêntico ao natural de paçoca, espessante goma xantana, acesulfame de potássio e sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE E SOJA E PODE CONTER AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-BRASIL. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 9% |
| Carboidratos | 2,4g | 1% |
| Açúcares totais | 1,7g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 69% |
| Gorduras totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 3% |
| Sódio | 49mg | 2% |
| Cálcio | 98mg | 10% |
| Grupo populacional: de 9 a 18 anos | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 5% |
| Carboidratos | 2,4g | 1% |
| Açúcares totais | 1,7g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 40% |
| Gorduras totais | 2,5g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 49mg | 2% |
| Cálcio | 98mg | 8% |
| Grupo populacional: ≥ 19 anos | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,4g | 1% |
| Açúcares totais | 1,7g | ** |
| Açucares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras totais | 2,5g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0,6g | 3% |
| Sódio | 49mg | 2% |
| Cálcio | 98mg | 10% |
