





O Whey Protein Isolado de Língua de Gato da Puravida é um suplemento proteico elaborado com proteína isolada do soro do leite com o sabor chocolate Língua de Gato Soul Good da Kopenhagen. Pode ser utilizado para complementar a ingestão de proteínas no decorrer do dia ou após o treino, e contribui para a formação e manutenção de músculos, ossos, tecidos internos, além de apoiar funções imunológicas, performance física e saúde a longo prazo.
Sugestão de preparo: Diluir uma porção de 31g (1 scoop/colher-medida inclusa) em 200 mL de água = 22g de proteína.
Ingredientes: Proteína de soro do leite isolada, cacau, aromatizantes naturais, edulcorantes eritritiol, glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina, espesante goma xantana e emulsificante lecitina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER* AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHAS, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 109kcal | 5% |
| Carboidratos, dos quais | 3,9g | 1% |
| Açúcares totais | 0,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1g | ** |
| Lactose | 0,4g | ** |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Alanina | 1.089mg | ** |
| Arginina | 410mg | ** |
| Ácido aspártico | 2.499mg | ** |
| Ácido glutâmico | 4.017mg | ** |
| Glicina | 358mg | ** |
| Histidina | 336mg | ** |
| Isoleucina | 1.150mg | ** |
| Leucina | 2.191mg | ** |
| Metionina | 360mg | ** |
| Fenilalanina | 574mg | ** |
| Prolina | 1.339mg | ** |
| Serina | 828mg | ** |
| Treonina | 1.485mg | ** |
| Lisina | 2.108mg | ** |
| Tirosina | 662mg | ** |
| Triptofano | 407mg | ** |
| Cisteína | 507mg | ** |
| Valina | 1.289mg | ** |
| Gorduras totais | 0,9g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
| Sódio | 92mg | 5% |
