





O CleanPro Whey da Nutrify é um suplemento em pó de whey protein isolado e hidrolisado sem lactose. Auxilia na formação de músculos e ossos.
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó solúvel, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 120 kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,8 g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0,3 g | 1% |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Ácido aspártico | 2233 mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3595 mg | ** |
| Alanina | 998 mg | ** |
| Arginina | 525 mg | ** |
| Cisteína | 552 mg | ** |
| Fenilalanina | 641 mg | ** |
| Glicina | 386 mg | ** |
| Histidina | 366 mg | ** |
| Isoleucina | 1235 mg | ** |
| Leucina | 2102 mg | ** |
| Lisina | 1805 mg | ** |
| Metionina | 545 mg | ** |
| Prolina | 1181 mg | ** |
| Serina | 1077 mg | ** |
| Tirosina | 602 mg | ** |
| Treonina | 1456 mg | ** |
| Triptofano | 356 mg | ** |
| Valina | 1186 mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 41 mg | 2% |
