






Feijão grupo 1, tipo 1, classe carioca orgânico.
Ingredientes: Feijão carioca
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 17 Porção: 60 g (6 colheres de sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 336 | 203 | 10 |
| Carboidratos (g) | 61 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 18 | 11 | 44 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Não contém glúten. Produto orgânico Brasil. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
