






Ingredientes: Gergelim branco despeliculado
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 88kcal = 366kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,4g | 0% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras totais | 7,6g | 14% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
| Sódio | 0mg | 0% |
