






Ingredientes: Gergelim preto com casca tostado
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 76kcal = 316kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,2g | 0% |
| Proteínas | 2,7g | 4% |
| Gorduras totais | 6,7g | 12% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
| Sódio | 0mg | 0% |
