






Ingredientes: Linhaça dourada
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| (*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 62kcal = 261kJ | 3% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 3,0g | 4% |
| Gorduras totais | 5,3g | 10% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,9g | 16% |
| Sódio | 5mg | 0% |
