






Ingredientes: Linhaça dourada
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 13 Porção: 15 g (1/2 colher de sopa) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 455 | 68 | 3 |
| Carboidratos (g) | 8,5 | 1,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 37 | 5,6 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 22 | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 93 | 14 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
