



Pasta de Amendoim com Pé de Moleque 360g
Ingredientes: amendoim torrado, pé de moleque (amendoim e açúcar)
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 83kcal = 349kJ | 4% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 3,1g | 4% |
| Gorduras totais | 6g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 12mg | 0% |
