





Ingredientes: Quinoa em grãos.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 45 g (2/3 xícara) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 351 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 57 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,5 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 5 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
