

A proteína vegana lhe proporciona um blend de proteínas vegetais como a do arroz integral, da ervilha, além da chia e da castanha de caju. Com um sabor incrível e cremosidade única, nosso True Vegan irá potencializar seus resultados. Em nosso produto oferecemos um aminograma muito similar ao do Whey Protein, pois contém ótimas quantidades de BCAAs e Glutamina.
O True Vegan traz para você 100% da necessidade diária de vitamina B12, para que nenhum vegetariano ou vegano fique deficiente desta vitamina tão importante para a manutenção da saúde. O True Vegan é adoçado com estévia e taumatina, adoçantes naturais, além de ser livre de qualquer corante ou aditivo artificial. O chocolate é delicioso tanto na forma pura quanto como ingrediente de doces, tortas, bolos, sobremesas e até mesmo em suplementos.
Ingredientes: Proteína de origem bovina, colágeno hidrolisado, cacau em pó, hidroximetilbutirato de cálcio (HMB), aromatizantes, espessantes goma acácia e goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 31 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 0,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0 | 0 |
| Lactose (g) | - | 0 | - |
| Galactose (g) | - | 0 | - |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 1.410 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 2.505 | - |
| Alanina (mg) | - | 2.100 | - |
| Arginina (mg) | - | 1.835 | - |
| Cisteína (mg) | - | 162 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 474 | - |
| Glicina (mg) | - | 4.410 | - |
| Histidina (mg) | - | 260 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.150 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.544 | - |
| Lisina (mg) | - | 865 | - |
| Metionina (mg) | - | 207 | - |
| Prolina (mg) | - | 3.110 | - |
| Serina (mg) | - | 804 | - |
| Tirosina (mg) | - | 182 | - |
| Treonina (mg) | - | 502 | - |
| Triptofano (mg) | - | 32 | - |
| Valina (mg) | - | 1.285 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | - | 88 | 4 |
| Hidroximetilbutirato - HMB (g) | - | 1 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
