

True Whey. Nutrição limpa e vida mais leve. A mais pura das proteínas, assim podemos definir a True Whey. Uma proteína leve para uma vida leve, a combinação perfeita da proteína hidrolisada e isolada, somada aos melhores e mais puros aminoácidos de fonte natural. É produzido em um ecossistema coerente que promove o bem estar animal. Um trabalho natural para aproveitar o que há de melhor na natureza e levá-la até você.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: Blend True Whey (proteína isolada do soro do leite e proteína hidrolisada do soro do leite), peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (colágeno Verisol®), cacau alcalino em pó, amêndoas de castanha de caju em grãos, TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol, taumatina e eritritol.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção: 32 g (1 unidade) | ||
| Informação Nutricional | 32 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | 2200 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | 3645 | - |
| Alanina (mg) | 1421 | - |
| Arginina (mg) | 878 | - |
| Cisteína (mg) | 430 | - |
| Fenilalanina (mg) | 658 | - |
| Glicina (mg) | 1710 | - |
| Histidina (mg) | 340 | - |
| Isoleucina (mg) | 1225 | - |
| Leucina (mg) | 1925 | - |
| Lisina (mg) | 1900 | - |
| Metionina (mg) | 435 | - |
| Prolina (mg) | 1845 | - |
| Serina (mg) | 994 | - |
| Tirosina (mg) | 550 | - |
| Treonina (mg) | 1286 | - |
| Triptofano (mg) | 341 | - |
| Valina (mg) | 1100 | - |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 110 | 6 |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Não contém glúten. Contém derivados de leite. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
