

True Whey. Nutrição limpa e vida mais leve. A mais pura das proteínas, assim podemos definir a True Whey. Uma proteína leve para uma vida leve, a combinação perfeita da proteína hidrolisada e isolada, somada aos melhores e mais puros aminoácidos de fonte natural. É produzido em um ecossistema coerente que promove o bem estar animal. Um trabalho natural para aproveitar o que há de melhor na natureza e levá-la até você.
Recomendação de uso: indicado para adultos ≥ de 19 anos. Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 1 medida dosadora 32g em 150ml de água. Modo de conservação: Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Ingredientes: Blend True Whey (proteína isolada do soro do leite e proteína hidrolisada do soro do leite), peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (colágeno Verisol®) e TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção: 28 g (1 unidade) | ||
| Informação Nutricional | 28 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 109 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | 2362 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | 3875 | - |
| Alanina (mg) | 1295 | - |
| Arginina (mg) | 645 | - |
| Cisteína (mg) | 512 | - |
| Fenilalanina (mg) | 675 | - |
| Glicina (mg) | 950 | - |
| Histidina (mg) | 358 | - |
| Isoleucina (mg) | 1425 | - |
| Leucina (mg) | 2250 | - |
| Lisina (mg) | 2125 | - |
| Metionina (mg) | 487 | - |
| Prolina (mg) | 1610 | - |
| Serina (mg) | 1035 | - |
| Tirosina (mg) | 615 | - |
| Treonina (mg) | 1480 | - |
| Triptofano (mg) | 330 | - |
| Valina (mg) | 1190 | - |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 55 | 3 |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
