






O True Whey sabor Strawberry Cheesecake tem um blend especial das mais puras filtrações, a hidrolisada e isolada. Com 23 gramas de proteína e 5,3 gramas de BCAAs na dose, além de 2,5 gramas de Verisol®. O True Whey pode ser utilizado para quem busca o emagrecimento verdadeiro, já que é rico em proteínas e possui gorduras do bem, que lhe deixará durante mais tempo com aquela sensação de conforto e saciedade. Para os que buscam volume muscular ele é ideal, pois contém proteínas rapidamente utilizadas pelo seu corpo, aumentando ainda mais a síntese proteica e aporte nutricional adequado.
Ingredientes: Blend True Whey (Proteína Isolada do soro do leite e Proteína Hidrolisada do soro do leite), Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (Colágeno VERISOL®), TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, fibra de tapioca, morango desidratado em flocos, framboesa em pó solúvel, sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina e acidulante ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE LEITE.
PODE CONTER SOJA. CONTEM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 26 Porção: 32 g (1 medida dosadora) | |||
| Informação Nutricional | 100 g | Porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | - | 121 | 6 |
| Carboidratos (g) | - | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | - | 1,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | - | 0,2 | 1 |
| Proteínas (g) | - | 23 | 46 |
| Ácido aspártico (mg) | - | 2.180 | - |
| Ácido glutâmico (mg) | - | 3.600 | - |
| Alanina (mg) | - | 1.490 | - |
| Arginina (mg) | - | 890 | - |
| Cisteína (mg) | - | 415 | - |
| Fenilalanina (mg) | - | 620 | - |
| Glicina (mg) | - | 1.920 | - |
| Histidina (mg) | - | 320 | - |
| Isoleucina (mg) | - | 1.220 | - |
| Leucina (mg) | - | 1.930 | - |
| Lisina (mg) | - | 1.885 | - |
| Metionina (mg) | - | 435 | - |
| Prolina (mg) | - | 1.930 | - |
| Serina (mg) | - | 992 | - |
| Tirosina (mg) | - | 510 | - |
| Treonina (mg) | - | 1.290 | - |
| Triptofano (mg) | - | 342 | - |
| Valina (mg) | - | 1.070 | - |
| Gorduras totais (g) | - | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | - | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | - | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | - | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | - | 129 | 6 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (g) | - | 2,5 | - |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
